AP Top-25 College Basketball Results and Schedule
THE ASSOCIATED PRESS TOP 25 COLLEGE BASKETBALL POLL, WITH
NUMBER OF FIRST-PLACE VOTES AND RECORD IN PARENTHESES, TOTAL
POINTS AND PREVIOUS RANKING:
(RECORDS THROUGH FEBRUARY 25, 2007)
TEAM PTS PVS
---- --- ---
1. OHIO ST (62) (26-3) 1,786 2
2. UCLA (10) (25-3) 1,729 4
3. KANSAS (25-4) 1,580 6
4. WISCONSIN (26-4) 1,503 1
5. FLORIDA (25-4) 1,488 3
6. MEMPHIS (25-3) 1,422 7
7. TEXAS A&M (24-4) 1,408 8
8. NORTH CAROLINA (24-5) 1,381 5
9. GEORGETOWN (22-5) 1,225 12
10. NEVADA (26-2) 1,160 11
11. SOUTHN ILLINOIS (25-5) 1,057 13
12. PITTSBURGH (24-5) 984 10
13. WASHINGTON ST (23-5) 974 9
14. DUKE (22-7) 775 18
15. TEXAS (21-7) 708 19
16. LOUISVILLE (21-8) 653 20
17. OREGON (22-7) 466 23
18. BUTLER (26-5) 457 15
19. VANDERBILT (19-9) 317 17
20. MARQUETTE (22-8) 299 16
21. VIRGINIA TECH (20-8) 293 NR
22. NOTRE DAME (22-6) 279 NR
23. USC (21-8) 254 NR
24. MARYLAND (22-7) 247 NR
25. AIR FORCE (23-6) 236 14
DROPPED OUT: NO. 21 BYU, NO. 22 WEST VIRGINIA, NO. 24
VIRGINIA, NO. 25 ALABAMA
OTHERS RECEIVING VOTES: MICHIGAN ST 135, WINTHROP 123,
VIRGINIA 103, UNLV 78, BYU 70, XAVIER 42, TENNESSEE 40, WEST
VIRGINIA 27, ARIZONA 24, INDIANA 15, KENTUCKY 12, KANSAS ST
11, OLD DOMINION 10, BOSTON COLLEGE 9, MASSACHUSETTS 6,
AKRON 3, DAVIDSON 3, VA COMMONWEALTH 3, STANFORD 2, VERMONT
2, SYRACUSE 1.